標準報酬月額
報酬月額(4・5・6月の平均) | 等級 | 標準報酬月額 | ||
---|---|---|---|---|
以上 | 未満 | |||
83,000円 | ~ | 93,000円 | 1 | 88,000円 |
93,000円 | ~ | 101,000円 | 2 | 98,000円 |
101,000円 | ~ | 107,000円 | 3 | 104,000円 |
107,000円 | ~ | 114,000円 | 4 | 110,000円 |
114,000円 | ~ | 122,000円 | 5 | 118,000円 |
122,000円 | ~ | 130,000円 | 6 | 126,000円 |
130,000円 | ~ | 138,000円 | 7 | 134,000円 |
138,000円 | ~ | 146,000円 | 8 | 142,000円 |
146,000円 | ~ | 155,000円 | 9 | 150,000円 |
155,000円 | ~ | 165,000円 | 10 | 160,000円 |
165,000円 | ~ | 175,000円 | 11 | 170,000円 |
175,000円 | ~ | 185,000円 | 12 | 180,000円 |
185,000円 | ~ | 195,000円 | 13 | 190,000円 |
195,000円 | ~ | 210,000円 | 14 | 200,000円 |
210,000円 | ~ | 230,000円 | 15 | 220,000円 |
230,000円 | ~ | 250,000円 | 16 | 240,000円 |
250,000円 | ~ | 270,000円 | 17 | 260,000円 |
270,000円 | ~ | 290,000円 | 18 | 280,000円 |
290,000円 | ~ | 310,000円 | 19 | 300,000円 |
310,000円 | ~ | 330,000円 | 20 | 320,000円 |
330,000円 | ~ | 350,000円 | 21 | 340,000円 |
350,000円 | ~ | 370,000円 | 22 | 360,000円 |
370,000円 | ~ | 395,000円 | 23 | 380,000円 |
395,000円 | ~ | 425,000円 | 24 | 410,000円 |
425,000円 | ~ | 455,000円 | 25 | 440,000円 |
455,000円 | ~ | 485,000円 | 26 | 470,000円 |
485,000円 | ~ | 515,000円 | 27 | 500,000円 |
515,000円 | ~ | 545,000円 | 28 | 530,000円 |
545,000円 | ~ | 575,000円 | 29 | 560,000円 |
575,000円 | ~ | 605,000円 | 30 | 590,000円 |
605,000円 | ~ | 635,000円 | 31 | 620,000円 |
635,000円 | ~ | 32 | 650,000円 |
標準報酬月額とは、報酬月額を一定の幅(32等級)に当てはめたもので、毎年4月・5月・6月の報酬の平均額をもとに決定し、原則として9月から翌年の8月まで使います。最低88,000円から最高650,000円*までの32等級です。
*健康保険の上限は年間1,390,000円。